Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
VMC1360 VMC1370 VMC1580 VMC1690 VMC1890 VMC2010 VMC2511
WHITE EAGLE
8459619000
项 目 | Model | VMC1360 | VMC1370 | VMC1580 | VMC1690 | VMC1890 | VMC2011 | VMC2511 | |
三轴行程(mm) | X/Y/Z Axis travel(mm) | 1360/600/600 | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/670 | 1800/900/680 | 2000/1100/800 | 2500/1100/800 | |
主轴鼻端到工作台面距离(mm) | Distance from Spindle nose to worktable(mm) | 180-780 | 150-800 | 170-870 | 170-840 | 160-840 | 250-1050 | 250-1050 | |
主轴中心到立柱轨面距离(mm) | Distance from spindle centre to column(mm) | 650 | 785 | 800 | 950 | 950 | 1150 | 1150 | |
T型槽(宽度×数量×间距)(mm) | T slot (width×No.×space)(mm) | 18×5×120 | 18×5×152.5 | 22×5×135 | 22×5×165 | 22×5×165 | 22×7×150 | 22×7×150 | |
工作台面积(长mm×宽mm) | Worktable size(L.mm×W.mm) | 600×1500 | 710×1400 | 800×1700 | 900×1800 | 900×2000 | 1100×2300 | 1100×2700 | |
工作台最大承重(kg) | Max.loading of worktable(kg) | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 1600 | 4500 | 5000 | |
主轴马达功率(kw) | Motor power(kw) | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18/22 | |
主轴转速(r.p.m) | Spindle speed(r.p.m) | 60~7000(6000) | 60~6000 | 60~6000 | 60~6000 | 60~8000 | 60~6000 | 60~6000 | |
主轴锥度 | Spindle taper | BT40(BT50) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主轴轴承 | Spindle bearing | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | |
三轴快速移动速度 | 3 axes fast moving speed | (m/min)(X&Y) | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 |
(m/min)(Z) | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
切削进给率(mm) | Cutting feeding rate(mm) | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | |
X,Y轴滚珠螺杆(直径×节距)(mm) | X/Y axis ball acerw (diameter×space)(mm) | 40×10 | 50×10 | 63×10 | 55×8 | 55×8 | 63×10 | 63×10 | |
Z轴滚珠螺杆(直径×节距)(mm) | Z axis ball acerw (diameter×space)(mm) | 40×10 | 50×10 | 50×10 | 55×8 | 55×8 | 50×10 | 50×10 | |
最小设定与移动单位(mm) | Min.set and moving unit(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
换刀方式 | ATC type | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | |
自动换刀部份(邻刀)(s) | Time of tools automatic changing(near)(s) | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
刀库容量(pcs) | ATC capacity(pcs) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
刀具最大直径(邻刀)(mm)×重量(kg)×长度(mm) | Max.diameter of tool(near)(mm)×weight(kg)×length(mm) | 80×7×300 | 127×15×450 | 127×15×540 | 127×15×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | |
定位精度(300mm) | Positioning accuracy(300mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
重复定位精度(300mm) | Repeatability accuracy(300mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
机械重量(Kg) | Machine weight(Kg) | 8500 | 10000 | 13000 | 14000 | 14000 | 19000 | 20000 | |
气压(kg/cm2) | Air pressure(kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
切削冷却液泵功率(W) | Power of cutting coolant pump(W) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
电源容量(KVA) | Power capacity(KVA) | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | Overall size(L×W×H)(mm) | 3750×2800 x2800 | 4000×3200×3300 | 4290×3200×3500 | 4400×3500×3500 | 5000×3500×3500 | 5700×4100 ×3300 | 6500×4100 ×3300 | |
控制系统 | CNC controller system | FANUC、Mitsubishi、Siemens828D、GSK218M |
项 目 | Model | VMC1360 | VMC1370 | VMC1580 | VMC1690 | VMC1890 | VMC2011 | VMC2511 | |
三轴行程(mm) | X/Y/Z Axis travel(mm) | 1360/600/600 | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/670 | 1800/900/680 | 2000/1100/800 | 2500/1100/800 | |
主轴鼻端到工作台面距离(mm) | Distance from Spindle nose to worktable(mm) | 180-780 | 150-800 | 170-870 | 170-840 | 160-840 | 250-1050 | 250-1050 | |
主轴中心到立柱轨面距离(mm) | Distance from spindle centre to column(mm) | 650 | 785 | 800 | 950 | 950 | 1150 | 1150 | |
T型槽(宽度×数量×间距)(mm) | T slot (width×No.×space)(mm) | 18×5×120 | 18×5×152.5 | 22×5×135 | 22×5×165 | 22×5×165 | 22×7×150 | 22×7×150 | |
工作台面积(长mm×宽mm) | Worktable size(L.mm×W.mm) | 600×1500 | 710×1400 | 800×1700 | 900×1800 | 900×2000 | 1100×2300 | 1100×2700 | |
工作台最大承重(kg) | Max.loading of worktable(kg) | 800 | 1000 | 1500 | 1500 | 1600 | 4500 | 5000 | |
主轴马达功率(kw) | Motor power(kw) | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18/22 | |
主轴转速(r.p.m) | Spindle speed(r.p.m) | 60~7000(6000) | 60~6000 | 60~6000 | 60~6000 | 60~8000 | 60~6000 | 60~6000 | |
主轴锥度 | Spindle taper | BT40(BT50) | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主轴轴承 | Spindle bearing | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | |
三轴快速移动速度 | 3 axes fast moving speed | (m/min)(X&Y) | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 12 |
(m/min)(Z) | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
切削进给率(mm) | Cutting feeding rate(mm) | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | |
X,Y轴滚珠螺杆(直径×节距)(mm) | X/Y axis ball acerw (diameter×space)(mm) | 40×10 | 50×10 | 63×10 | 55×8 | 55×8 | 63×10 | 63×10 | |
Z轴滚珠螺杆(直径×节距)(mm) | Z axis ball acerw (diameter×space)(mm) | 40×10 | 50×10 | 50×10 | 55×8 | 55×8 | 50×10 | 50×10 | |
最小设定与移动单位(mm) | Min.set and moving unit(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
换刀方式 | ATC type | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | |
自动换刀部份(邻刀)(s) | Time of tools automatic changing(near)(s) | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
刀库容量(pcs) | ATC capacity(pcs) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
刀具最大直径(邻刀)(mm)×重量(kg)×长度(mm) | Max.diameter of tool(near)(mm)×weight(kg)×length(mm) | 80×7×300 | 127×15×450 | 127×15×540 | 127×15×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | |
定位精度(300mm) | Positioning accuracy(300mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
重复定位精度(300mm) | Repeatability accuracy(300mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
机械重量(Kg) | Machine weight(Kg) | 8500 | 10000 | 13000 | 14000 | 14000 | 19000 | 20000 | |
气压(kg/cm2) | Air pressure(kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
切削冷却液泵功率(W) | Power of cutting coolant pump(W) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
电源容量(KVA) | Power capacity(KVA) | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | |
外型尺寸(长×宽×高)(mm) | Overall size(L×W×H)(mm) | 3750×2800 x2800 | 4000×3200×3300 | 4290×3200×3500 | 4400×3500×3500 | 5000×3500×3500 | 5700×4100 ×3300 | 6500×4100 ×3300 | |
控制系统 | CNC controller system | FANUC、Mitsubishi、Siemens828D、GSK218M |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.