English| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
HQ500 HQ800
WHITE EAGLE
84573500000
| 技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | |
| 项 目 | ITEM | HQ500 | HQ800 |
| 最大工件回转直径 | Swing over bed | φ420mm | |
| 两顶尖最大距离 | Distance between centers | 500mm | 800mm |
| 最大纵向行程 | Max. longitudinal travel | 440mm | 740mm |
| 最大横向行程 | Max. cross travel | 200mm | |
| 主轴孔锥度 | Taper of spindle | M.T.4 | |
| 主轴孔径 | Spindle hole | φ28mm | |
| 主轴转速级数 | Step of spindle speed | 7 | |
| 主轴转速范围 | Range of spindle speed | 160-1360r.p.m | |
| 尾架套筒行程 | Barrel travel | 70mm | |
| 尾架套筒锥度 | Taper of center | M.T.3 | |
| 公制螺纹切削范围 | Metric thread range | 0.2-6mm | |
| 英制螺纹切削范围 | Inch thread range | 4-120T.P.I | |
| 纵向自动走刀进给量 | Longitudinal range of automatic feeding | 0.05-0.35mm/0.002-0.014" | |
| 横向自动走刀进给量 | Cross range of automatic feeding | 0.05-0.35mm/0.002-0.014" | |
| 最大钻削直径 | Max. drilling capacity | φ22mm | |
| 工作台面积 | Worktable size (L*W) | 475×160mm² | |
| 最大立铣刀直径 | Max. end mill | φ28mm | |
| 最大面铣刀直径 | Max. face mill | φ80mm | |
| 钻铣轴中心线至立柱表面最大距离 | Distance between spindle center and column | 285mm | |
| 钻铣轴端面至工作台面最大距离 | Distance between spindle and worktable | 306mm | |
| 钻铣轴行程 | Headstock travel of up and down | 110mm | |
| 钻铣轴孔锥度 | Spindle taper | M.T.3 | |
| 钻铣轴转速级数 | Step of spindle speed | 16 | |
| 钻铣轴转速范围 | Range of spindle speed | 120-3000r.p.m | |
| 钻铣箱回转角度 | Swivel degree of headstock | ±360° | |
| 主电机功率/钻铣头电机功率 | Motor power | 0.55Kw/0.55Kw | |
| 电压/频率 | Voltage/Frequency | As customers’ requirement | |
| 包装尺寸 | Packing size | 1130×580×1100mm | 1430×580×1100mm |
| 净重/毛重 | N. weight/G .weight | 245kg/280kg | 275kg/325kg |
| 装箱数 | Loading amount(20"comtainer) | 40pcs | 32pcs |
| 技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | |
| 项 目 | ITEM | HQ500 | HQ800 |
| 最大工件回转直径 | Swing over bed | φ420mm | |
| 两顶尖最大距离 | Distance between centers | 500mm | 800mm |
| 最大纵向行程 | Max. longitudinal travel | 440mm | 740mm |
| 最大横向行程 | Max. cross travel | 200mm | |
| 主轴孔锥度 | Taper of spindle | M.T.4 | |
| 主轴孔径 | Spindle hole | φ28mm | |
| 主轴转速级数 | Step of spindle speed | 7 | |
| 主轴转速范围 | Range of spindle speed | 160-1360r.p.m | |
| 尾架套筒行程 | Barrel travel | 70mm | |
| 尾架套筒锥度 | Taper of center | M.T.3 | |
| 公制螺纹切削范围 | Metric thread range | 0.2-6mm | |
| 英制螺纹切削范围 | Inch thread range | 4-120T.P.I | |
| 纵向自动走刀进给量 | Longitudinal range of automatic feeding | 0.05-0.35mm/0.002-0.014" | |
| 横向自动走刀进给量 | Cross range of automatic feeding | 0.05-0.35mm/0.002-0.014" | |
| 最大钻削直径 | Max. drilling capacity | φ22mm | |
| 工作台面积 | Worktable size (L*W) | 475×160mm² | |
| 最大立铣刀直径 | Max. end mill | φ28mm | |
| 最大面铣刀直径 | Max. face mill | φ80mm | |
| 钻铣轴中心线至立柱表面最大距离 | Distance between spindle center and column | 285mm | |
| 钻铣轴端面至工作台面最大距离 | Distance between spindle and worktable | 306mm | |
| 钻铣轴行程 | Headstock travel of up and down | 110mm | |
| 钻铣轴孔锥度 | Spindle taper | M.T.3 | |
| 钻铣轴转速级数 | Step of spindle speed | 16 | |
| 钻铣轴转速范围 | Range of spindle speed | 120-3000r.p.m | |
| 钻铣箱回转角度 | Swivel degree of headstock | ±360° | |
| 主电机功率/钻铣头电机功率 | Motor power | 0.55Kw/0.55Kw | |
| 电压/频率 | Voltage/Frequency | As customers’ requirement | |
| 包装尺寸 | Packing size | 1130×580×1100mm | 1430×580×1100mm |
| 净重/毛重 | N. weight/G .weight | 245kg/280kg | 275kg/325kg |
| 装箱数 | Loading amount(20"comtainer) | 40pcs | 32pcs |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.