Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
CK28 CK30 CK35 CK36 CK40
WHITE EAGLE
8458110000
项目 | Model | CK28 | CK30 | CK35 | CK36 | CK40 | |||||
床身最大上回转直径 | Max.swing over bed (mm) | Φ280 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ360 | Φ360 | Φ400 | ||
最大加工直径 | Max.diameter of work-pieoe(mm) | Φ220 | Φ300 | Φ240 | Φ320 | Φ320 | Φ360 | Φ360 | Φ300 | ||
刀架上最大加工直径 | Max.swing over toolpos (mm) | Φ490 | Φ120 | Φ120 | Φ130 | Φ130 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | ||
最大加工长度 | Msx.machining length(mm) | 200 | 300 | 120 | 220 | 180 | 300 | 400 | 500 | 370 | 300 |
两顶尖距离 | Distance between centers(mm) | 600 | 400 | ||||||||
主轴头形式 | Spindle nose style | A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | ||
液压卡盘 | Hydraulic chuck | #20collet | Φ135 | Φ135 | Φ169 | Φ169 | Φ210 | Φ169 | Φ169 | Φ210 | |
主电机功率 | Spindle motor(KW) | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/5.7 | 7.5/11 | 5.5/5.7 | 7.5/11 | 7.5/11 | ||
主轴最高转速 | Max.Spindle Speed.(mm) | 6000 | 4200/5500 | 4500 | 4500 | 3600 | 6000 | 4500 | 3000 | ||
主轴孔直径 | Spindle bore diameter.(mm) | Φ25 | Φ41 | Φ46 | Φ56 | Φ56 | Φ61 | Φ56 | Φ56 | Φ57 | |
棒料直径 | Bar auto-feeding bure.(mm) | Φ24 | Φ30 | Φ34 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | |
X/Z轴行程 | X/Zaxes spec(mm) | 250/250 | 280/300 | 380/330 | 380/330 | 300/400 | 230/600 | 470/400 | 160/400 | ||
X/Z轴快速移动 | Rapid traverse X/Z axes (m/min) | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | ||||
X/Z轴(300mm) | Position accuracy of X/Z axes(300mm) | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ||||
X/Z轴(300mm) | Repeated position aocuracy of X/Z axes(300mm) | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ||||
刀塔或排刀 | Toolpost station | Gang tool | Gang tool | T8 toolpost | Gang tool | T8 toolpost | Gang tool | T8 toolpost | T8 toolpost | Gang tool | T8 toolpost |
套筒直径 | Barrel travel of tailstock(mm) | No tailstock | No tailstock | No tailstock | No tailstock | No tailstock | No tailstock | Φ72 | No tailstock | Φ65 | |
套筒行程 | Barrel tapper of tailstock(mm) | 100 | 80 | ||||||||
尾座最大行程 | Max.travel of tailstock(mm) | 600 | 300 | ||||||||
尾座套筒锥孔 | Max.tapper of tailstock(mm) | M.T.4 | M.T.4 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | Overall size(L*W*H)(mm) | 2400×1450×1550 | 2500×1500×1600 | 2600×1500×1600 | 2800×1700×1700 | 2700×1770×2320 | 3000×1700×1800 | ||||
重量(kg) | Machine Weight(kg) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3100 | 3200 |
项目 | Model | CK28 | CK30 | CK35 | CK36 | CK40 | |||||
床身最大上回转直径 | Max.swing over bed (mm) | Φ280 | Φ300 | Φ300 | Φ350 | Φ350 | Φ360 | Φ360 | Φ400 | ||
最大加工直径 | Max.diameter of work-pieoe(mm) | Φ220 | Φ300 | Φ240 | Φ320 | Φ320 | Φ360 | Φ360 | Φ300 | ||
刀架上最大加工直径 | Max.swing over toolpos (mm) | Φ490 | Φ120 | Φ120 | Φ130 | Φ130 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | ||
最大加工长度 | Msx.machining length(mm) | 200 | 300 | 120 | 220 | 180 | 300 | 400 | 500 | 370 | 300 |
两顶尖距离 | Distance between centers(mm) | 600 | 400 | ||||||||
主轴头形式 | Spindle nose style | A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | ||
液压卡盘 | Hydraulic chuck | #20collet | Φ135 | Φ135 | Φ169 | Φ169 | Φ210 | Φ169 | Φ169 | Φ210 | |
主电机功率 | Spindle motor(KW) | 2.2/3.7 | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/5.7 | 7.5/11 | 5.5/5.7 | 7.5/11 | 7.5/11 | ||
主轴最高转速 | Max.Spindle Speed.(mm) | 6000 | 4200/5500 | 4500 | 4500 | 3600 | 6000 | 4500 | 3000 | ||
主轴孔直径 | Spindle bore diameter.(mm) | Φ25 | Φ41 | Φ46 | Φ56 | Φ56 | Φ61 | Φ56 | Φ56 | Φ57 | |
棒料直径 | Bar auto-feeding bure.(mm) | Φ24 | Φ30 | Φ34 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ45 | |
X/Z轴行程 | X/Zaxes spec(mm) | 250/250 | 280/300 | 380/330 | 380/330 | 300/400 | 230/600 | 470/400 | 160/400 | ||
X/Z轴快速移动 | Rapid traverse X/Z axes (m/min) | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | ||||
X/Z轴(300mm) | Position accuracy of X/Z axes(300mm) | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ||||
X/Z轴(300mm) | Repeated position aocuracy of X/Z axes(300mm) | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ||||
刀塔或排刀 | Toolpost station | Gang tool | Gang tool | T8 toolpost | Gang tool | T8 toolpost | Gang tool | T8 toolpost | T8 toolpost | Gang tool | T8 toolpost |
套筒直径 | Barrel travel of tailstock(mm) | No tailstock | No tailstock | No tailstock | No tailstock | No tailstock | No tailstock | Φ72 | No tailstock | Φ65 | |
套筒行程 | Barrel tapper of tailstock(mm) | 100 | 80 | ||||||||
尾座最大行程 | Max.travel of tailstock(mm) | 600 | 300 | ||||||||
尾座套筒锥孔 | Max.tapper of tailstock(mm) | M.T.4 | M.T.4 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | Overall size(L*W*H)(mm) | 2400×1450×1550 | 2500×1500×1600 | 2600×1500×1600 | 2800×1700×1700 | 2700×1770×2320 | 3000×1700×1800 | ||||
重量(kg) | Machine Weight(kg) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3100 | 3200 |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.