Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
HQ400/3A (HQ400/3L) HQ400/3B
WHITE EAGLE
84573500000
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL |
项 目 | ITEM | HQ400/3A (HQ400/3L) HQ400/3B |
最大工件回转直径 | Swing over bed | φ420mm |
两顶尖最大距离 | Distance between centers | 400mm(HQ400/3L:500mm) |
最大纵向行程 | Max. longitudinal travel | 380mm(HQ400/3L:480mm) |
最大横向行程 | Max. cross travel | 120mm |
主轴孔锥度 | Taper of spindle | M.T.3 |
主轴孔径 | Spindle hole | φ20mm |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 7 |
主轴转速范围 | Range of spindle speed | 160-1360r.p.m |
尾架套筒行程 | Barrel travel | 70mm |
尾架套筒锥度 | Taper of center | M.T.3 |
公制螺纹切削范围 | Metric thread range | 0.2-3mm |
英制螺纹切削范围 | Inch thread range | 8-120T.P.I |
纵向自动走刀进给量 | Longitudinal range of automatic feeding | 0.05-0.175mm/0.002-0.007" |
横向自动走刀进给量 | Cross range of automatic feeding | / |
最大钻削直径 | Max. drilling capacity | φ15mm |
工作台面积 | Worktable size (L*W) | 200×150mm² |
最大立铣刀直径 | Max. end mill | φ20mm |
最大面铣刀直径 | Max. face mill | φ63mm |
钻铣轴行程 | Spindle travel | 85mm |
钻铣箱升降行程 | Headstock travel of up and down | HQ400/3A:80mm |
钻铣轴孔锥度 | Spindle taper | M.T.3 |
钻铣轴转速级数 | Step of spindle speed | 14 |
钻铣轴转速范围 | Range of spindle speed | 117-1300r.p.m |
钻铣箱回转角度 | Swivel of headstock | ±360° |
主电机功率 | Motor power | 0.55Kw |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customers’ requirement |
包装尺寸 | Packing size | 1032×580×1100mm(400/3L:1132×580×1100mm) |
净重/毛重 | N. weight/G. weight | 180kg/215kg (HQ400/3L:185kg/226kg) |
装箱数 | Loading amount | 44pcs/20’container |
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL |
项 目 | ITEM | HQ400/3A (HQ400/3L) HQ400/3B |
最大工件回转直径 | Swing over bed | φ420mm |
两顶尖最大距离 | Distance between centers | 400mm(HQ400/3L:500mm) |
最大纵向行程 | Max. longitudinal travel | 380mm(HQ400/3L:480mm) |
最大横向行程 | Max. cross travel | 120mm |
主轴孔锥度 | Taper of spindle | M.T.3 |
主轴孔径 | Spindle hole | φ20mm |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 7 |
主轴转速范围 | Range of spindle speed | 160-1360r.p.m |
尾架套筒行程 | Barrel travel | 70mm |
尾架套筒锥度 | Taper of center | M.T.3 |
公制螺纹切削范围 | Metric thread range | 0.2-3mm |
英制螺纹切削范围 | Inch thread range | 8-120T.P.I |
纵向自动走刀进给量 | Longitudinal range of automatic feeding | 0.05-0.175mm/0.002-0.007" |
横向自动走刀进给量 | Cross range of automatic feeding | / |
最大钻削直径 | Max. drilling capacity | φ15mm |
工作台面积 | Worktable size (L*W) | 200×150mm² |
最大立铣刀直径 | Max. end mill | φ20mm |
最大面铣刀直径 | Max. face mill | φ63mm |
钻铣轴行程 | Spindle travel | 85mm |
钻铣箱升降行程 | Headstock travel of up and down | HQ400/3A:80mm |
钻铣轴孔锥度 | Spindle taper | M.T.3 |
钻铣轴转速级数 | Step of spindle speed | 14 |
钻铣轴转速范围 | Range of spindle speed | 117-1300r.p.m |
钻铣箱回转角度 | Swivel of headstock | ±360° |
主电机功率 | Motor power | 0.55Kw |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customers’ requirement |
包装尺寸 | Packing size | 1032×580×1100mm(400/3L:1132×580×1100mm) |
净重/毛重 | N. weight/G. weight | 180kg/215kg (HQ400/3L:185kg/226kg) |
装箱数 | Loading amount | 44pcs/20’container |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.