Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
ZAY7032FG/1 ZAY7040FG/1 ZAY7045FG/1
WHITE EAGLE
8459290000
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | ||
项 目 | ITEM | ZAY7032FG/1 | ZAY7040FG/1 | ZAY7045FG/1 |
最大钻孔直径 | Drilling capacity | 32mm | 40mm | 45mm |
最大镗孔直径 | Max.boring diameter | 50mm | 60mm | 70mm |
最大面铣刀直径 | Max Face mill capacity | 63mm | 80mm | 80mm |
最大立铣刀直径 | Max End mill capacity | 20mm | 32mm | 32mm |
主轴端至工作台最大距离 | Max distance from spindle nose to table | 450mm | 450mm | 450mm |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | Min distance from spindle axis to column | 260mm | 260mm | 260mm |
主轴行程 | Spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴锥孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 |
主轴转速范围 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主轴自动走刀级数 | Auto-feeding step of spindle | 6 | 6 | 6 |
主轴自动走刀量范围 | Auto-feeding amount of spindle | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r |
主轴箱回转角度(垂直方向) | Swivel angle of headstock (perpendicular) | ±90° | ±90° | ±90° |
主轴自动升降(按客户要求) | Automaticlly lifting of spindle ( As customer's requirement) | 240mm/min | 240mm/min | 240mm/min |
工作台进给器(按客户要求) | Power feed attachment for table( As customer's requirement) | stepless | stepless | stepless |
工作台面积 | Table size | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
工作台前后行程 | Forward and backward travel of table | 175mm | 175mm | 175mm |
工作台左右行程 | Left and right travel of table | 500mm | 500mm | 500mm |
电机功率 | Motor Power | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
净重/毛重 | Net/Gross weight | 320kg/370kg | 323kg/373kg | 325kg/375kg |
包装尺寸 | Packing size | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm |
装箱数 | Loading amount | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container |
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | ||
项 目 | ITEM | ZAY7032FG/1 | ZAY7040FG/1 | ZAY7045FG/1 |
最大钻孔直径 | Drilling capacity | 32mm | 40mm | 45mm |
最大镗孔直径 | Max.boring diameter | 50mm | 60mm | 70mm |
最大面铣刀直径 | Max Face mill capacity | 63mm | 80mm | 80mm |
最大立铣刀直径 | Max End mill capacity | 20mm | 32mm | 32mm |
主轴端至工作台最大距离 | Max distance from spindle nose to table | 450mm | 450mm | 450mm |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | Min distance from spindle axis to column | 260mm | 260mm | 260mm |
主轴行程 | Spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴锥孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 |
主轴转速范围 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主轴自动走刀级数 | Auto-feeding step of spindle | 6 | 6 | 6 |
主轴自动走刀量范围 | Auto-feeding amount of spindle | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r |
主轴箱回转角度(垂直方向) | Swivel angle of headstock (perpendicular) | ±90° | ±90° | ±90° |
主轴自动升降(按客户要求) | Automaticlly lifting of spindle ( As customer's requirement) | 240mm/min | 240mm/min | 240mm/min |
工作台进给器(按客户要求) | Power feed attachment for table( As customer's requirement) | stepless | stepless | stepless |
工作台面积 | Table size | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
工作台前后行程 | Forward and backward travel of table | 175mm | 175mm | 175mm |
工作台左右行程 | Left and right travel of table | 500mm | 500mm | 500mm |
电机功率 | Motor Power | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
净重/毛重 | Net/Gross weight | 320kg/370kg | 323kg/373kg | 325kg/375kg |
包装尺寸 | Packing size | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm |
装箱数 | Loading amount | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.