Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
CK6125 CK6130 CK6136B CK6140 CK6140A CK6150B CK6163 CK6180
WHITE EAGLE
8458110090
项目 | Model | CK6125 | CK6130 | CK6136B | CK6140 | CK6140A | CK6150B | CK6163 | CK6180 | ||||
床身最大回转直径 | Max.swing over bed (mm) | Φ250 | Φ300 | Φ360 | Φ400 | Φ420 | Φ500 | Φ630 | Φ800 | ||||
刀架上最大加工直径 | Max.swing over toolpos (mm) | Φ90 | Φ110 | Φ180 | Φ220 | Φ223 | Φ290 | Φ400 | Φ800 | ||||
两顶尖距离 | Distance between centers(mm) | 765 | 750`1000`1500`2000 | 750 | 750`1000`1500`2000 | 1000`1500`2000 | 1000`1500 | ||||||
最大加工长度 | Msx.machining length(mm) | 280 | 400 | 650 | 750`1000`1500`2000 | 750 | 750`1000`1500`2000 | 1000`1500`2000 | 1000`1500 | ||||
卡盘规格(手动卡盘) | Chuck size(mm) | collet/Φ160 | collet/Φ160 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ320 | Φ380 | ||||
主轴头及锥孔形式 | Spindle nose and taper style | inner taper/A2-5 | inner taper/A2-5 | D-6 | C-6 | A2-6 | D8 | C-11 | C-11 | ||||
主轴转速 | Spindle speed range | 60-3000 | 60-3000 | 60-2600 | 60-2600 | 60-2800 | two steps 44-265/265-1600 | three steps 40-950 | three steps 40-950 | ||||
主轴孔直径 | Spindle bore dia.(mm) | Φ48 | Φ48 | Φ57 | Φ55 | Φ70 | Φ82 | Φ100 | Φ100 | ||||
主轴功率 | Spindle power | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 0.7 | ||||
棒料通径(普通卡盘) | Max.bar feeding dia.(mm) | Φ38 | Φ38 | Φ46 | Φ48 | Φ65 | Φ78 | Φ96 | Φ96 | ||||
X/Z轴快移动速度 | Rapid traverse speed(X/Z) | 4/6 | 4/6 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | ||||
刀架数 | Stations No. | 4 | 4 | 4`6 | 4`6 | 4`6 | 4`6`8 | 4`6`8 | 4`6`8 | ||||
定位精度X/Z | X/Z Accuracy of positioning repeatability | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | ||||
套筒直径 | Quill diameter(mm) | Φ60 | Φ75 | Φ52 | Φ75 | Φ95 | Φ95 | ||||||
套筒行程 | Quill travel(mm) | 120 | 150 | 120 | 150 | 250 | 250 | ||||||
套筒锥孔 | Taper of quill | M.T4 | M.T4 | M.T4 | M.T5 | M.T5 | M.T5 | ||||||
导轨宽度 | Guideway width(mm) | 230 | 300 | 320 | 340 | 340 | 390 | 390 | 390 | ||||
外形尺寸/长×宽×高 | Overall size(L*W*H)(mm) | 1600×1400×1500 | 1900×1600×1700 | 2100×1500×1600 | 750 | 2200×1550×1600 | 2400×1500×1600 | 750 | 2300×1600×1800 | 1000 | 3400×1600×1900 | 1000 | 3800×1700×1950 |
1000 | 2600×1550×1600 | 1000 | 2700×1600×1800 | 1500 | 3900×1600×1900 | 1500 | 4200×1700×1950 | ||||||
1500 | 3100×1550×1600 | 1500 | 3200×1600×1800 | 2000 | 4400×1600×1900 | 2000 | 4800×1700×1950 | ||||||
净重(kg) | Net Weight | 1200 | 1200 | 1700 | 750 | 1800 | 2500 | 750 | 2300 | 1000 | 4000 | 1000 | 3900 |
1000 | 2000 | 1000 | 2400 | 1500 | 4200 | 1500 | 4200 | ||||||
1500 | 2250 | 1500 | 2600 | 2000 | 4500 | 2000 | 4600 |
项目 | Model | CK6125 | CK6130 | CK6136B | CK6140 | CK6140A | CK6150B | CK6163 | CK6180 | ||||
床身最大回转直径 | Max.swing over bed (mm) | Φ250 | Φ300 | Φ360 | Φ400 | Φ420 | Φ500 | Φ630 | Φ800 | ||||
刀架上最大加工直径 | Max.swing over toolpos (mm) | Φ90 | Φ110 | Φ180 | Φ220 | Φ223 | Φ290 | Φ400 | Φ800 | ||||
两顶尖距离 | Distance between centers(mm) | 765 | 750`1000`1500`2000 | 750 | 750`1000`1500`2000 | 1000`1500`2000 | 1000`1500 | ||||||
最大加工长度 | Msx.machining length(mm) | 280 | 400 | 650 | 750`1000`1500`2000 | 750 | 750`1000`1500`2000 | 1000`1500`2000 | 1000`1500 | ||||
卡盘规格(手动卡盘) | Chuck size(mm) | collet/Φ160 | collet/Φ160 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ320 | Φ380 | ||||
主轴头及锥孔形式 | Spindle nose and taper style | inner taper/A2-5 | inner taper/A2-5 | D-6 | C-6 | A2-6 | D8 | C-11 | C-11 | ||||
主轴转速 | Spindle speed range | 60-3000 | 60-3000 | 60-2600 | 60-2600 | 60-2800 | two steps 44-265/265-1600 | three steps 40-950 | three steps 40-950 | ||||
主轴孔直径 | Spindle bore dia.(mm) | Φ48 | Φ48 | Φ57 | Φ55 | Φ70 | Φ82 | Φ100 | Φ100 | ||||
主轴功率 | Spindle power | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 0.7 | ||||
棒料通径(普通卡盘) | Max.bar feeding dia.(mm) | Φ38 | Φ38 | Φ46 | Φ48 | Φ65 | Φ78 | Φ96 | Φ96 | ||||
X/Z轴快移动速度 | Rapid traverse speed(X/Z) | 4/6 | 4/6 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | ||||
刀架数 | Stations No. | 4 | 4 | 4`6 | 4`6 | 4`6 | 4`6`8 | 4`6`8 | 4`6`8 | ||||
定位精度X/Z | X/Z Accuracy of positioning repeatability | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | 0.01/0.012 | ||||
套筒直径 | Quill diameter(mm) | Φ60 | Φ75 | Φ52 | Φ75 | Φ95 | Φ95 | ||||||
套筒行程 | Quill travel(mm) | 120 | 150 | 120 | 150 | 250 | 250 | ||||||
套筒锥孔 | Taper of quill | M.T4 | M.T4 | M.T4 | M.T5 | M.T5 | M.T5 | ||||||
导轨宽度 | Guideway width(mm) | 230 | 300 | 320 | 340 | 340 | 390 | 390 | 390 | ||||
外形尺寸/长×宽×高 | Overall size(L*W*H)(mm) | 1600×1400×1500 | 1900×1600×1700 | 2100×1500×1600 | 750 | 2200×1550×1600 | 2400×1500×1600 | 750 | 2300×1600×1800 | 1000 | 3400×1600×1900 | 1000 | 3800×1700×1950 |
1000 | 2600×1550×1600 | 1000 | 2700×1600×1800 | 1500 | 3900×1600×1900 | 1500 | 4200×1700×1950 | ||||||
1500 | 3100×1550×1600 | 1500 | 3200×1600×1800 | 2000 | 4400×1600×1900 | 2000 | 4800×1700×1950 | ||||||
净重(kg) | Net Weight | 1200 | 1200 | 1700 | 750 | 1800 | 2500 | 750 | 2300 | 1000 | 4000 | 1000 | 3900 |
1000 | 2000 | 1000 | 2400 | 1500 | 4200 | 1500 | 4200 | ||||||
1500 | 2250 | 1500 | 2600 | 2000 | 4500 | 2000 | 4600 |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.